Datos curiosos

Según cluster maps, así me ha visitado la gente durante un año, es muy interesante, que pues me ha visitado mucha gente de América y unos cuantos Europeos, especialmente España, que es donde juego al WOW.
Totales actuales para cada país
Del 10 May 2008 al 15 Abr 2009
| Guatemala (GT) | 289 |
| Spain (ES) | 209 |
| United States (US) | 126 |
| Mexico (MX) | 98 |
| Argentina (AR) | 49 |
| Venezuela (VE) | 29 |
| Colombia (CO) | 29 |
| Chile (CL) | 21 |
| Peru (PE) | 18 |
| Bolivia (BO) | 7 |
| Panama (PA) | 5 |
| Brazil (BR) | 4 |
| Uruguay (UY) | 3 |
| Costa Rica (CR) | 3 |
| Honduras (HN) | 3 |
| Puerto Rico (PR) | 3 |
| Switzerland (CH) | 2 |
| Germany (DE) | 2 |
| Paraguay (PY) | 2 |
| Portugal (PT) | 2 |
| Saudi Arabia (SA) | 2 |
| El Salvador (SV) | 2 |
| Ecuador (EC) | 2 |
| Nicaragua (NI) | 1 |
| Finland (FI) | 1 |
| Belgium (BE) | 1 |
| Italy (IT) | 1 |
| Lithuania (LT) | 1 |
| Andorra (AD) | 1 |
| Dominican Republic (DO) | 1 |
| Taiwan (TW) | 1 |
| Thailand (TH) | 1 |
| Japan (JP) | 1 |
| Canada (CA) | 1 |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario